get-marriage-certificate
Visits, starts and completion are distinct visitors (Umami funnel report); field errors and form failures are event counts. Hover a card for detail.
Times each step was viewed (events; a reload or back re-fires). Steps a visitor's answers skip show fewer or zero views.
Most problematic field
Parish — 20 failures (14.5% of all field errors)
| Field | Occurrences | Share | Reasons |
|---|---|---|---|
Parishapplicant-parish | 20 | 14.5% | Required field left blank · 20 |
Passport Numberapplicant-passport-number | 20 | 14.5% | Required field left blank · 20 |
National Identification (ID) Numberapplicant-id-number | 16 | 11.6% | Required field left blank · 13Doesn't match the required format · 3 |
Postcodeapplicant-postcode | 13 | 9.4% | Doesn't match the required format · 13 |
Telephone numberapplicant-telephone | 12 | 8.7% | Required field left blank · 8Not a valid phone number · 4 |
Address line 1applicant-address-line-1 | 9 | 6.5% | Required field left blank · 8Too short · 1 |
Titleapplicant-title | 8 | 5.8% | Required field left blank · 8 |
Email addressapplicant-email | 7 | 5.1% | Required field left blank · 7 |
Place of marriageplace-of-marriage | 6 | 4.3% | Doesn't match the required format · 6 |
Last nameapplicant-last-name | 6 | 4.3% | Required field left blank · 6 |
First nameapplicant-first-name | 5 | 3.6% | Required field left blank · 5 |
National Identification (ID) Numberhusband-id-number | 4 | 2.9% | Required field left blank · 4 |
Passport Numberhusband-passport-number | 4 | 2.9% | Required field left blank · 4 |
National Identification (ID) Numberwife-id-number | 2 | 1.4% | Required field left blank · 2 |
Passport Numberwife-passport-number | 2 | 1.4% | Required field left blank · 2 |
First namewife-first-name | 1 | 0.7% | Required field left blank · 1 |
Maiden namewife-maiden-name | 1 | 0.7% | Required field left blank · 1 |
Are you a Barbados national?applicant-is-barbados-national | 1 | 0.7% | Required field left blank · 1 |
Address line 2applicant-address-line-2 | 1 | 0.7% | Too short · 1 |
Each row is a field that failed client-side validation when a visitor tried to advance a step (event counts). Hover a reason to see the full message shown to the user.